産品中心(xīn)

入門(men)款FSEM型單門架(jia)全電動堆高(gāo)車采用24v工業(ye)電瓶驅動,電(diàn)動液壓🍉提升(sheng)、電機驅動行(hang)走,同時配備(bèi)可折疊式踏(tà)闆及左右安(ān)全護翼,可提(tí)供長時間高(gāo)強度的堆垛(duǒ)轉運作業,是(shi)現代化倉儲(chǔ)的高效倉儲(chu)叉車。本款單(dān)門架💛全自動(dòng)堆📐高車也配(pèi)備全自由提(tí)升,最大提升(sheng)高度1.6米,額定(ding)載重1噸 1.5T 2噸,輕(qīng)松堆垛搬運(yun)好叉車。
| FSEM12-02 | FSEM15-16 | FSEM20-16 | ||
| 額定載重(zhong) | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 貨(huo)叉最大高度(du) | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 機身最大高(gāo)度 | 2080 | 2080 | 2080 | |
| 貨叉長/寬(kuan) | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | |
| 兩貨叉外寬(kuan) | mm | 570/680 | ||
| 最小轉彎 | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| mm | 1340 | 1340 | 1340 | |
| mm | 339 | 339 | 339 | |
| 滿載(zai)最大行駛速(su)度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最大(da)行駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最(zui)大爬坡度 | % | 8~10 | 8~10 | |
| 驅(qu)動電機功率(lü) | v/kw | |||
| 舉升電機功(gong)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格(gé) | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah |
| 充電機 | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | |
| 2000 | 2000 | |||
| 整車寬(kuān)度 | 860 | 860 | 860 | |
| 靜态高度(dù) | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整車自重 | kg | 570 | 600 | 620 |





