
18271867118
首頁 > 産(chǎn)品展示(shi) > 搬運設(she)備 > 堆高(gao)設備 >

| 項目/Item | 單(dān)位/Unit | CDDYG15II 1533 | CDDYG15II 1536 |
| 額定(ding)載荷 | Q(kg) | 1500 | |
| 荷(hé)載中心(xin) | C(mm) | 500 | |
| 貨叉最(zui)低高度(dù) | H1(mm) | 90 | |
| 貨叉最(zuì)高高度(dù) | H2(mm) | 3300 | 3600 |
| 整機高(gao)度 | H(mm) | 2380 | |
| 貨叉(chā)外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huo)叉尺寸(cun) | L1(mm) | 1150×170×60 | |
| 車體寬(kuān)度 | B(mm) | 800 | |
| 整機(jī)長度 | L(mm) | ||
| 轉(zhuan)彎半徑(jìng) | Wa(mm) | 1540 | |
| 承重前(qián)輪 | mm | Φ80×70 | |
| 驅動(dòng)輪 | mm | Φ252×78 | |
| 電池(chí)電壓/容(róng)量 | V/Ah | 24/210 | |
| 蓄電(diàn)池重量(liàng) | kg | 210 | |
| 驅動輪(lun)電機功(gong)率 | kw | 24V/AC1.5 | |
| 提升(sheng)電機功(gōng)率 | kw | 24V/3 | |
| 行駛(shi)速度 | km/h | ||
| 起(qi)升速度(du) | mm/s | ||
| mm/s | 110-120/135-145(load/unload) | ||
| 爬坡(po)能力 | % | 6 | |
| 驅(qu)動方式(shì) | 蓄電池(chí) Battery | ||
| 站駕(jià) Stand | |||
| 電磁(cí)制動 Electriomagnetic | |||
| 輪(lun)子材料(liao) | TPU | ||
›
·
›
·
› ›
·